


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 284 | 8686 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 283 | 1393 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 282 | 5343 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 281 | 4669 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 280 | 0363 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 279 | 8483 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 278 | 1412 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHN - 277 | 6260 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 276 | 0260 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | CHN - 275 | 4601 | 
 
                     
    
                     
                 
                
